數(shù)據(jù)員玉環(huán)-坎門街道 / 三年 / 學(xué)歷不限 | 5千~8千 3小時(shí)前 | 玉信精密機(jī)械 | |
網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)玉環(huán)-清港鎮(zhèn) / 三年 / 學(xué)歷不限 | 8千~9千 9小時(shí)前 | 中良智控 | |
國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)理(線下)黃巖 / 三年 / 學(xué)歷不限 | 1萬~1.5萬 2024-12-18 | 淞泰塑業(yè) | |
業(yè)務(wù)員(業(yè)務(wù)經(jīng)理)溫嶺-松門鎮(zhèn) / 三年 / 學(xué)歷不限 | 4.5千~2萬 2024-11-28 | 東南包裝 | |
業(yè)務(wù)員臨海-涌泉鎮(zhèn) / 三年 / 學(xué)歷不限 | 8千~1.5萬 2024-11-26 | 潮藝展示道具 | |
內(nèi)銷業(yè)務(wù)員玉環(huán)-沙門鎮(zhèn) / 三年 / 學(xué)歷不限 | 3.5千~4千 2024-12-19 | 國(guó)富拋光機(jī)床 | |
淘寶運(yùn)營(yíng)臨海-大洋街道 / 三年 / 學(xué)歷不限 | 5千~1萬 2024-12-16 | 亨達(dá)集團(tuán) | |
電器-除濕機(jī)銷售業(yè)務(wù)員椒江-洪家街道 / 三年 / 學(xué)歷不限 | 5千~1萬 2024-12-01 | 松井科技 | |
亞馬遜運(yùn)營(yíng)主管溫嶺-城東街道 / 三年 / 學(xué)歷不限 | 7千~1.2萬 2024-12-12 | 陳潔泵業(yè) | |
天貓運(yùn)營(yíng)黃巖-北城街道 / 三年 / 學(xué)歷不限 | 1萬~2萬 2024-12-18 | 博藍(lán)信息科技 | |
天貓運(yùn)營(yíng)黃巖 / 三年 / 學(xué)歷不限 | 5千~1萬 2小時(shí)前 | 新春林工貿(mào) | |
業(yè)務(wù)員臺(tái)州灣新區(qū) / 三年 / 學(xué)歷不限 | 4千~8千 3小時(shí)前 | 建鴻鋁業(yè) | |
拼多多運(yùn)營(yíng)椒江-三甲街道 / 三年 / 學(xué)歷不限 | 8千~1.5萬 11小時(shí)前 | 博高科技 | |
車間主任仙居-橫溪鎮(zhèn) / 三年 / 學(xué)歷不限 | 6千~8.5千 2024-12-18 | 味老大 | |
區(qū)域經(jīng)理黃巖-江口街道 / 三年 / 學(xué)歷不限 | 1萬~1.2萬 3小時(shí)前 | 保濟(jì)新醫(yī)藥連鎖 | |
業(yè)務(wù)員椒江-濱海工業(yè)區(qū) / 三年 / 學(xué)歷不限 | 5千~1萬 11小時(shí)前 | 維克機(jī)械科技 | |
區(qū)域銷售經(jīng)理上饒/上饒市 / 三年 / 學(xué)歷不限 | 7千~1.2萬 2024-12-16 | 大福泵業(yè) | |
績(jī)效主管臨海-頭門港新區(qū) / 三年 / 學(xué)歷不限 | 1萬~1.2萬 2024-12-21 | 路商蔚來資源控股 | |
暖通行業(yè)、屏蔽泵銷售業(yè)溫嶺-大溪鎮(zhèn) / 三年 / 學(xué)歷不限 | 8千~1.5萬 2024-12-16 | 大福泵業(yè) | |
門窗業(yè)務(wù)員黃巖-高橋街道 / 三年 / 學(xué)歷不限 | 5千~3萬 12小時(shí)前 | 錦涵門窗 |
臺(tái)州人力網(wǎng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析招聘頻道為您提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析招聘最新信息,在此有大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析招聘企業(yè)信息供您選擇,您可以免費(fèi)查看和發(fā)布該類信息。本列表所有信息內(nèi)容系服務(wù)員招聘的企業(yè)用戶自行發(fā)布,溝通的過程中向您收取任何名目費(fèi)用的企業(yè)均不可信!!如有此類情況請(qǐng)及時(shí)報(bào)告我們。