項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理路橋-路橋街道 / 五年-十年 / 學(xué)歷不限 | 1.5萬(wàn)~2萬(wàn) 22小時(shí)前 | 方遠(yuǎn)建設(shè)路橋公司 | |
技術(shù)員路橋 / 五年-十年 / 大專(zhuān) | 1萬(wàn)~2萬(wàn) 2024-12-23 | 高鼎建設(shè) | |
總工(誠(chéng)招)路橋 / 五年-十年 / 大專(zhuān) | 1萬(wàn)~2萬(wàn) 2024-12-23 | 高鼎建設(shè) | |
物業(yè)經(jīng)理路橋-路南街道 / 五年-十年 / 大專(zhuān) | 8千~1.2萬(wàn) 2024-12-02 | 臺(tái)州電子數(shù)碼城 | |
人力資源臺(tái)州各縣市 / 五年-十年 / 學(xué)歷不限 | 7千~1萬(wàn) 2024-11-29 | 一分鐘企業(yè)管理咨詢 | |
輔助會(huì)計(jì)(項(xiàng)目部)路橋-螺洋街道 / 五年-十年 / 大專(zhuān) | 4千~7千 2024-12-24 | 浙江鑫泰工程建設(shè) | |
總工部技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)路橋-路北街道 / 五年-十年 / 學(xué)歷不限 | 1萬(wàn)~1.5萬(wàn) 2024-11-28 | 宣星建設(shè) | |
招商副總路橋-路橋街道 / 五年-十年 / 大專(zhuān) | 1.5萬(wàn)~2.5萬(wàn) 2024-12-10 | 中盛|城市廣場(chǎng) | |
施工員(誠(chéng)聘)路橋-螺洋街道 / 五年-十年 / 大專(zhuān) | 8千~1.2萬(wàn) 2024-12-12 | 國(guó)騰建設(shè)集團(tuán) | |
電控軟件工程師路橋-橫街鎮(zhèn) / 五年-十年 / 本科 | 2萬(wàn)~3.5萬(wàn) 2024-12-21 | 綠田機(jī)械 | |
電機(jī)工程師路橋-峰江街道 / 五年-十年 / 大專(zhuān) | 8千~1.3萬(wàn) 1小時(shí)前 | 日井泵業(yè) | |
鋰電研發(fā)總工路橋 / 五年-十年 / 學(xué)歷不限 | 1.8萬(wàn)~2.5萬(wàn) 2024-12-19 | 榮鵬氣動(dòng)工具 | |
倉(cāng)庫(kù)主管路橋-峰江街道 / 五年-十年 / 學(xué)歷不限 | 6千~7千 2024-12-20 | 鑫銘工具 | |
財(cái)務(wù)路橋-路南街道 / 五年-十年 / 大專(zhuān) | 1.5萬(wàn)~3萬(wàn) 6小時(shí)前 | 三鷗機(jī)械 | |
銷(xiāo)售員/業(yè)務(wù)員路橋-金清鎮(zhèn) / 五年-十年 / 學(xué)歷不限 | 5.5千~1萬(wàn) 2024-12-25 | 鑫宇真空設(shè)備制造 | |
水泵設(shè)計(jì)工程師路橋-峰江街道 / 五年-十年 / 大專(zhuān) | 1萬(wàn)~1.8萬(wàn) 1小時(shí)前 | 日井泵業(yè) | |
機(jī)械設(shè)計(jì)路橋-金清鎮(zhèn) / 五年-十年 / 本科 | 8千~1.5萬(wàn) 2024-12-16 | 金龍電機(jī) | |
土建施工員(主測(cè))路橋-螺洋街道 / 五年-十年 / 大專(zhuān) | 8千~1萬(wàn) 2024-12-24 | 浙江鑫泰工程建設(shè) | |
法務(wù)路橋-路南街道 / 五年-十年 / 學(xué)歷不限 | 1萬(wàn)~1.5萬(wàn) 2024-12-02 | 臺(tái)州電子數(shù)碼城 | |
產(chǎn)品研發(fā)工程師路橋-峰江街道 / 五年-十年 / 本科 | 1.2萬(wàn)~1.8萬(wàn) 2024-12-23 | 八達(dá)閥門(mén) |
臺(tái)州人力網(wǎng)項(xiàng)目招投標(biāo)招聘頻道為您提供項(xiàng)目招投標(biāo)招聘最新信息,在此有大量項(xiàng)目招投標(biāo)招聘企業(yè)信息供您選擇,您可以免費(fèi)查看和發(fā)布該類(lèi)信息。本列表所有信息內(nèi)容系服務(wù)員招聘的企業(yè)用戶自行發(fā)布,溝通的過(guò)程中向您收取任何名目費(fèi)用的企業(yè)均不可信!!如有此類(lèi)情況請(qǐng)及時(shí)報(bào)告我們。