土建監(jiān)理員 2名玉環(huán)-玉城街道 / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 大專(zhuān) | 3千~5千 2小時(shí)前 | 耀華建設(shè)管理 | |
土建施工員 土建質(zhì)量員臺(tái)州各縣市 | 10元/小時(shí) | 完工結(jié)算 2024-12-20 | 翔遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)部 | |
監(jiān)理員(誠(chéng)聘)臺(tái)州各縣市 / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 3千~5千 2024-11-28 | 正意工程管理 | |
專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師(誠(chéng) 聘椒江,黃巖,路橋 / 二年 / 學(xué)歷不限 | 4.5千~7千 2024-11-28 | 正意工程管理 | |
工程項(xiàng)目管理玉環(huán)-楚門(mén)鎮(zhèn) / 二年 / 大專(zhuān) | 5千~7千 2024-12-13 | 光盛新能源科技 | |
市政監(jiān)理員 2名玉環(huán)-玉城街道 / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 中專(zhuān) | 3千~5千 2小時(shí)前 | 耀華建設(shè)管理 | |
國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師臺(tái)州各縣市 / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 9千~1.2萬(wàn) 2024-11-28 | 正意工程管理 | |
項(xiàng)目經(jīng)理椒江,玉環(huán),溫嶺 / 五年-十年 / 大專(zhuān) | 5千~8千 2024-12-11 | 智建科技 | |
項(xiàng)目經(jīng)理(智能交通、公椒江,玉環(huán) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 5千~1萬(wàn) 2024-12-11 | 智建科技 | |
安裝監(jiān)理員玉環(huán)-玉城街道 / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 大專(zhuān) | 3千~4千 2小時(shí)前 | 耀華建設(shè)管理 | |
項(xiàng)目經(jīng)理(建設(shè)工程)玉環(huán)-玉城街道 / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 中專(zhuān) | 7千~2萬(wàn) 2024-12-20 | 雲(yún)鵬建設(shè)工程 | |
土建資料員 及學(xué)徒臺(tái)州各縣市 / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 大專(zhuān) | 3千~6千 2024-11-28 | 華神建設(shè)集團(tuán) | |
機(jī)修電工(誠(chéng)聘)玉環(huán)-大麥嶼街道 / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 初中 | 6千~8.5千 2024-12-13 | 蘇強(qiáng)格液壓 | |
技工(綜合維修/強(qiáng)電/弱玉環(huán)-蘆浦鎮(zhèn) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 4千~6千 2024-11-28 | 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)商業(yè)管理 | |
維修學(xué)徒工(空壓機(jī))玉環(huán)-玉城街道 / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 初中 | 5千~1萬(wàn) 2024-12-09 | 一翔空壓機(jī) | |
電工玉環(huán)-清港鎮(zhèn) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 初中 | 5.5千~6.5千 2024-12-13 | 三通塑業(yè) | |
生態(tài)種植技術(shù)員玉環(huán)-清港鎮(zhèn) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 5千~8千 2024-12-19 | 國(guó)禾實(shí)業(yè) | |
生態(tài)種植大學(xué)生記錄員玉環(huán)-清港鎮(zhèn) / 一年 / 學(xué)歷不限 | 3千~4.5千 2024-12-19 | 國(guó)禾實(shí)業(yè) |
臺(tái)州人力網(wǎng)土建監(jiān)理員招聘頻道為您提供土建監(jiān)理員招聘最新信息,在此有大量土建監(jiān)理員招聘企業(yè)信息供您選擇,您可以免費(fèi)查看和發(fā)布該類(lèi)信息。本列表所有信息內(nèi)容系服務(wù)員招聘的企業(yè)用戶(hù)自行發(fā)布,溝通的過(guò)程中向您收取任何名目費(fèi)用的企業(yè)均不可信!!如有此類(lèi)情況請(qǐng)及時(shí)報(bào)告我們。