倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員--鍋具玉環(huán)-楚門鎮(zhèn) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 4.5千~5.5千 23分鐘前 | 立天五金制造 | |
統(tǒng)計(jì)員玉環(huán)-坎門街道 / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 4千~6千 17小時(shí)前 | 玉信精密機(jī)械 | |
統(tǒng)計(jì)員玉環(huán)-玉城街道 / 一年 / 中專 | 4.5千~5.5千 2024-12-24 | 邁興機(jī)械 | |
車間統(tǒng)計(jì)員玉環(huán)-清港鎮(zhèn) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 中專 | 4千~4.5千 14分鐘前 | 宏倍斯智能科技 | |
倉(cāng)庫(kù)、統(tǒng)計(jì)員玉環(huán)-大麥嶼街道 / 二年 / 高中 | 4千~6千 56分鐘前 | 臺(tái)州萬(wàn)洲機(jī)械股份 | |
車間統(tǒng)計(jì)玉環(huán) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 4.5千~5.5千 1小時(shí)前 | 向慶安全防護(hù)裝備 | |
統(tǒng)計(jì)員玉環(huán)-蘆浦鎮(zhèn) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 高中 | 4.5千~5.5千 1小時(shí)前 | 開(kāi)天液壓潤(rùn)滑設(shè)備 | |
倉(cāng)庫(kù)管理(統(tǒng)計(jì))玉環(huán)-蘆浦鎮(zhèn) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 5千~5.5千 19小時(shí)前 | 家家衛(wèi)浴 | |
生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員玉環(huán)-蘆浦鎮(zhèn) / 二年 / 高中 | 4.5千~5.5千 22小時(shí)前 | 奧星納機(jī)械 | |
統(tǒng)計(jì)員玉環(huán)-沙門鎮(zhèn) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 中專 | 4.5千~5.5千 23小時(shí)前 | 路杰制動(dòng)科技 | |
統(tǒng)計(jì)員/制單員玉環(huán)-坎門街道 / 一年 / 高中 | 6千~7千 2024-12-24 | 正裕工業(yè) | |
統(tǒng)計(jì)員玉環(huán)-沙門鎮(zhèn) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 職高/技校 | 3.5千~5千 2024-12-23 | 華軍模具 | |
統(tǒng)計(jì)員玉環(huán)-玉城街道 / 一年 / 中專 | 5千~6.5千 2024-12-23 | 菲時(shí)特集團(tuán) | |
統(tǒng)計(jì)員玉環(huán)-玉城街道 / 二年 / 高中 | 4千~5千 2024-12-21 | 九隆機(jī)械 | |
統(tǒng)計(jì)員玉環(huán)-玉城街道 / 三年 / 高中 | 4.5千~6千 2024-12-21 | 迪奧機(jī)械 | |
倉(cāng)管/統(tǒng)計(jì)玉環(huán)-大麥嶼街道 / 二年 / 職高/技校 | 5千~6.5千 2024-12-20 | 帕茨液壓 | |
生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員玉環(huán)-大麥嶼街道 / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 高中 | 4千~6千 2024-12-18 | 科瑞汽車部件 | |
統(tǒng)計(jì)員玉環(huán)-玉城街道 / 三年 / 高中 | 4千~5千 2024-12-15 | 新聯(lián)康建設(shè) | |
統(tǒng)計(jì)發(fā)貨玉環(huán)-清港鎮(zhèn) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 4千~6千 2024-12-13 | 旭博金屬 | |
統(tǒng)計(jì)玉環(huán)-蘆浦鎮(zhèn) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 5千~6千 2024-12-13 | 凌宇機(jī)械 |
臺(tái)州人力網(wǎng)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)招聘頻道為您提供統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)招聘最新信息,在此有大量統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)招聘企業(yè)信息供您選擇,您可以免費(fèi)查看和發(fā)布該類信息。本列表所有信息內(nèi)容系服務(wù)員招聘的企業(yè)用戶自行發(fā)布,溝通的過(guò)程中向您收取任何名目費(fèi)用的企業(yè)均不可信!!如有此類情況請(qǐng)及時(shí)報(bào)告我們。