CNC/數(shù)控編程玉環(huán)-沙門鎮(zhèn) / 三年 / 學(xué)歷不限 | 8千~1萬(wàn) 2024-12-23 | 華軍模具 | |
不銹鋼數(shù)控帶班玉環(huán)-沙門鎮(zhèn) / 三年 / 高中 | 8千~1萬(wàn) 2024-12-19 | 塔羅斯科技 | |
數(shù)控熟練工玉環(huán)-玉城街道 / 三年 / 中專 | 9千~1.1萬(wàn) 2024-12-18 | 強(qiáng)力汽車配件 | |
數(shù)控車間主管玉環(huán)-沙門鎮(zhèn) / 三年 / 高中 | 8.5千~1.4萬(wàn) 2024-12-05 | 得川汽車部件 | |
加工中心/數(shù)控操作工玉環(huán)-大麥嶼街道 / 三年 / 職高/技校 | 8千~1萬(wàn) 2024-12-20 | 帕茨液壓 | |
數(shù)控操作工玉環(huán)-蘆浦鎮(zhèn) / 三年 / 學(xué)歷不限 | 8.5千~1萬(wàn) 1小時(shí)前 | 建鴻機(jī)械 | |
數(shù)控帶班玉環(huán)-干江鎮(zhèn) / 三年 / 高中 | 8千~1萬(wàn) 2024-12-19 | 威宇汽車部件 | |
數(shù)控班組長(zhǎng)玉環(huán)-沙門鎮(zhèn) / 三年 / 高中 | 8千~1萬(wàn) 1小時(shí)前 | 工交機(jī)械 | |
數(shù)控帶班玉環(huán)-大麥嶼街道 / 三年 / 高中 | 8.5千~9.5千 2024-12-25 | 東潮科技 | |
數(shù)控調(diào)機(jī)玉環(huán)-干江鎮(zhèn) / 三年 / 高中 | 8.5千~1.1萬(wàn) 2024-12-23 | 東南機(jī)電 | |
數(shù)控師傅 2名玉環(huán)-清港鎮(zhèn) / 三年 / 學(xué)歷不限 | 8千~1萬(wàn) 4小時(shí)前 | 古鑼瑪流體控制 | |
數(shù)控玉環(huán)-楚門鎮(zhèn) / 三年 / 學(xué)歷不限 | 8千~1萬(wàn) 2024-12-18 | 金博閥門集團(tuán) | |
數(shù)控老師頭/ 帶班師傅玉環(huán)-玉城街道 / 三年 / 學(xué)歷不限 | 8千~1萬(wàn) 2024-12-09 | 途佳機(jī)械 | |
數(shù)控師傅玉環(huán)-坎門街道 / 三年 / 高中 | 8千~1萬(wàn) 38分鐘前 | 長(zhǎng)宏機(jī)電 | |
數(shù)控老師頭/數(shù)控師傅玉環(huán)-清港鎮(zhèn) / 三年 / 學(xué)歷不限 | 8千~1.2萬(wàn) 4小時(shí)前 | 恒捷銅業(yè) | |
數(shù)控樣品師傅玉環(huán) / 三年 / 高中 | 9千~1.2萬(wàn) 4小時(shí)前 | 向慶安全防護(hù)裝備 | |
數(shù)控調(diào)試師傅玉環(huán)-大麥嶼街道 / 三年 / 職高/技校 | 9千~1.2萬(wàn) 2024-12-20 | 帕茨液壓 | |
加工中心玉環(huán)-蘆浦鎮(zhèn) / 三年 / 初中 | 8千~1.2萬(wàn) 2024-12-03 | 華邦機(jī)械 | |
加工中心班組長(zhǎng)/調(diào)試員玉環(huán)-大麥嶼街道 / 三年 / 高中 | 9千~1.2萬(wàn) 2024-12-20 | 帕茨液壓 | |
熟練數(shù)控車工玉環(huán)-蘆浦鎮(zhèn) / 三年 / 學(xué)歷不限 | 8千~1萬(wàn) 1小時(shí)前 | 永安轉(zhuǎn)向器 |
臺(tái)州人力網(wǎng)數(shù)控加工中招聘頻道為您提供數(shù)控加工中招聘最新信息,在此有大量數(shù)控加工中招聘企業(yè)信息供您選擇,您可以免費(fèi)查看和發(fā)布該類信息。本列表所有信息內(nèi)容系服務(wù)員招聘的企業(yè)用戶自行發(fā)布,溝通的過(guò)程中向您收取任何名目費(fèi)用的企業(yè)均不可信!!如有此類情況請(qǐng)及時(shí)報(bào)告我們。