法務(wù)溫嶺-東部新區(qū) / 二年 / 本科 | 8千~1萬(wàn) 1小時(shí)前 | 泰福泵業(yè) | |
企業(yè)法務(wù)專(zhuān)員玉環(huán)-清港鎮(zhèn) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 7千~1萬(wàn) 1小時(shí)前 | 天來(lái)科技 | |
法務(wù)/律師三門(mén) / 三年-五年 / 學(xué)歷不限 | 1萬(wàn)~2萬(wàn) 2小時(shí)前 | 浙江綠島科技 | |
法務(wù)專(zhuān)員臨海-杜橋鎮(zhèn) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 本科 | 5.5千~1萬(wàn) 3小時(shí)前 | 本立科技 | |
法務(wù)專(zhuān)員臨海-頭門(mén)港新區(qū) / 一年 / 大專(zhuān) | 4.5千~8千 2024-12-21 | 路商蔚來(lái)資源控股 | |
溫嶺物業(yè)法務(wù)專(zhuān)員溫嶺-城東街道 / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 3.5千~5.5千 2024-12-20 | 實(shí)創(chuàng)生活服務(wù)集團(tuán) | |
法務(wù)專(zhuān)員/主管椒江 / 五年-十年 / 本科 | 7千~1.4萬(wàn) 2024-12-19 | 恒勃股份 | |
法務(wù)專(zhuān)員路橋-金清鎮(zhèn) / 二年 / 本科 | 7.5千~1.2萬(wàn) 2024-12-14 | 安露清洗機(jī) | |
法務(wù)專(zhuān)員椒江-海門(mén)街道 / 五年-十年 / 本科 | 8千~1.5萬(wàn) 2024-12-13 | 樂(lè)普藥業(yè) | |
法務(wù)椒江-白云街道 / 二年 / 本科 | 7千~8千 2024-12-12 | 區(qū)民間融資服務(wù)中心 | |
法務(wù)(保險(xiǎn))專(zhuān)員椒江-白云街道 / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 本科 | 8千~1.5萬(wàn) 2024-12-10 | 長(zhǎng)昌海運(yùn) | |
法務(wù)助理溫嶺 / 二年 / 學(xué)歷不限 | 5千~1萬(wàn) 2024-12-09 | 天頌建設(shè)集團(tuán) | |
法務(wù)專(zhuān)員/股權(quán)管理/企黃巖-西城街道 / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 8千~1.5萬(wàn) 2024-12-09 | 晨好智能科技 | |
法務(wù)助理溫嶺-新河鎮(zhèn) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 4千~6千 2024-12-03 | 綠駒車(chē)業(yè) | |
法務(wù)路橋-路南街道 / 五年-十年 / 學(xué)歷不限 | 1萬(wàn)~1.5萬(wàn) 2024-12-02 | 臺(tái)州電子數(shù)碼城 | |
法務(wù)臨海-上盤(pán)鎮(zhèn) / 經(jīng)驗(yàn)不限 / 學(xué)歷不限 | 1萬(wàn)~2萬(wàn) 2024-11-28 | 奧翔藥業(yè) | |
法務(wù)專(zhuān)員/主管臨海-頭門(mén)港新區(qū) / 二年 / 本科 | 8千~1.2萬(wàn) 2024-11-23 | 日出實(shí)業(yè)集團(tuán) | |
合同專(zhuān)員溫嶺-城東街道 / 三年 / 本科 | 5千~6千 1小時(shí)前 | 啟富建設(shè) | |
行政主管玉環(huán)-沙門(mén)鎮(zhèn) / 三年 / 大專(zhuān) | 7千~1萬(wàn) 5小時(shí)前 | 恒的科技 | |
行政副總三門(mén)-海游街道 / 三年-五年 / 大專(zhuān) | 1.2萬(wàn)~2萬(wàn) 2024-12-21 | 太和大型鍛造 |
臺(tái)州人力網(wǎng)法務(wù)實(shí)習(xí)招聘頻道為您提供法務(wù)實(shí)習(xí)招聘最新信息,在此有大量法務(wù)實(shí)習(xí)招聘企業(yè)信息供您選擇,您可以免費(fèi)查看和發(fā)布該類(lèi)信息。本列表所有信息內(nèi)容系服務(wù)員招聘的企業(yè)用戶(hù)自行發(fā)布,溝通的過(guò)程中向您收取任何名目費(fèi)用的企業(yè)均不可信!!如有此類(lèi)情況請(qǐng)及時(shí)報(bào)告我們。